
Ford Philippines Price List
The 2022 Ford price list in the Philippines below is your guide to the iconic American brand. Whether you want a casual output from a crossover or the dominating power of a pickup truck, Ford gives you performance on every platform.
Ford Everest
Body Type:
SUV

Ford Everest 2.0 Bi-Turbo Titanium+ 4x4 AT | P2,525,000 | |
Ford Everest 2.0 Turbo Limited 4x2 AT | P2,019,000 | |
Ford Everest 2.0 Turbo Sport 4x2 AT | P2,109,000 | |
Ford Everest 2.0 Turbo Titanium+ 4x2 AT | P2,209,000 | |
Ford Everest 2.0 Turbo Trend 4x2 AT | P1,799,000 |
Ford Explorer
Body Type:
Crossover

Ford Explorer 2.3 EcoBoost Limited 4x4 AT | P3,298,000 |
Ford F-150
Body Type:
Pickup Truck

Ford F-150 Lariat Diesel 4x4 AT | P3,398,000 |
Ford Mustang
Body Type:
Coupe

Ford Ranger
Body Type:
Pickup Truck

Ford Ranger 2.0 Bi-Turbo Wildtrak 4x4 AT | P1,910,000 | |
Ford Ranger 2.0 Turbo Sport 4x2 AT | P1,494,000 | |
Ford Ranger 2.0 Turbo Sport 4x4 AT | P1,614,000 | |
Ford Ranger 2.0 Turbo Wildtrak 4x2 AT Promo Available | P1,604,000 | |
Ford Ranger 2.0 Turbo XL 4x4 MT Promo Available | P1,249,000 | |
Ford Ranger 2.0 Turbo XLS 4x2 AT | P1,324,000 | |
Ford Ranger 2.0 Turbo XLS 4x2 MT | P1,249,000 | |
Ford Ranger 2.0 Turbo XLT 4x2 AT | P1,379,000 |
Ford Ranger Raptor
Body Type:
Pickup Truck

Ford Ranger Raptor 2.0 Bi-Turbo 4x4 AT | P2,339,000 |
Ford Territory
Body Type:
Crossover

Ford Territory 1.5 Titanium Promo Available | P1,335,000 | |
Ford Territory 1.5 Titanium X | P1,599,000 |